认证: | 3C,9001,14001,18001, | 品牌: | 时信达 |
类型: | 数字展示台 | 视频输出信号: | USB,VGA,HDMI |
分辨率: | 1920*1080 | 信噪比: | ≥50dB |
靶面尺寸: | 1/4英寸 | 适用场合: | 教育教学培训 |
型号: | SXD-S3200B | 规格: | 200万像素 |
商标: | 时信达 | 包装: | 纸箱 |
净重: | 5.0kg | 镜头: | F1.6~3.7,f3.9~85.8mm |
白平衡: | 自动/手动 | 光圈: | 自动 |
变焦: | 290倍 | 成像器件: | CCD |
功耗: | 15W | 水平清晰度: | ≥1050TV线 |
产量: | 30000 |
视频展台成像元件
? ? ? CCD(Charge Coupled Device, 电荷耦合器件)是将图像光信号变为电信号的器件,它是利用少数载流子的注入、存储和转移等物理过程来完成几种电路功能的器件,具有体积小、重量轻、功耗低、可靠性好、无损伤现象、能抗震以及光谱响应宽等特点,是展示台的输入设备,是摄像头的心脏。
彩色摄像头按CCD元件的多少又分成单片CCD式和三片CCD式。三片CCD摄像头由于有三个CCD分别感测红、绿、蓝三种信号,因而其色像系统彩的还原较好,图像的总体分辨率最高能达到750线。摄像头按CCD面积的大小又分成1/4英寸、1/3英寸、1/2英寸、2/3英寸、3/4英寸等规格,面积越大成像质量越好,价格也越贵。视频展示台常用的CCD一般是1\4英寸、1\3英寸和1\2英寸,这几种摄像头摄取图像的范围不一样,1\4英寸的摄取范围小于1\2英寸的。
?
视频展台像素数
? ? ??视频展示台的有效像素和CCD有直接的关系,绝大部分数码相机及摄像头,均采用CCD作为感光组件,其中的总像素,当然是指整块CCD上所有像素的总数,这是通常用以划分产品级别的标准,其实在实际操作上,并非全部像素均会感光,因为其中边缘部分的像素会被遮盖,用以提供一个完全纯黑信号,作为计算影像的根据,而余下的才是有效用以感应影像的像素,就是所谓的“有效像素”了。
? ? ? SXGA(1280×1024)又称130万像素,XGA(1024 ×768)又称80万像素,SVGA(800 ×600)又称50万像素,VGA(640×480)又称30万像素(35万是指648×488),CIF(352×288) 又称10万像素。
?
? | ? | ? |
项目 | 参数 | SXD-S3200B | |
光学部分 | 镜头 | F1.6~3.7,f3.9~85.8mm | √ |
展示区域 | 380×280 | √ | |
变焦 | 22光学,16倍电子变焦 | √ | |
聚焦 | 自动/手动 | √ | |
光圈 | 自动 | √ | |
影像系统 | 成像器件 | 1/3图像传感器 | √ |
输出总象素 | 200万/320万(可选) | √ | |
水平清晰度 | ≥1050TV线 | √ | |
信噪比 | ≥50dB | √ | |
白平衡 | 自动/手动 | √ | |
同屏对比 | ≥2分屏 | √ | |
图像处理功能 | 彩色/黑白、正/负片、镜像、文本/图像、亮度调节、图像冻结、电子音量调节、20幅图片存储, | √ | |
断电直通 | 电脑VGA信号进展示台后再接显示设备,不需打开展示台电源也可显示 | √ | |
可选功能 | 附加 | 无驱USB,中控功能 | 可选 |
照明部分 | 辅光灯 | 节能环保LEDX2灯 | √? |
背照灯 | 节能环保LED背光板 | √ | |
输入端口 | AV部分 | 立体声音频×2 | √ |
VGA部分 | RGB×2 | √ | |
RS-232 | 实现计算机控制×1 | √ | |
输出端口 | AV部分 | 立体声音频×1 | √ |
复合视频×1 | √ | ||
VGA部分 | RGB×2 | √ | |
USB | USB2.0? | 可选 | |
输出格式 | PAL制式 | 2:1隔行扫描 | √ |
VGA逐行扫描 | 1024×768、1280*1024、1360×768 | √ | |
控制方式 | 控制面板、遥控器、RS-232控制、USB2.0控制(可选) | √ | |
镜头旋转角度 | 水平350°,垂直350° | √ | |
????????? 体积? ????(宽×深×高) | 展开时 | 510*380*600mm | √ |
收合时 | 490*380*160mm | √ | |
重量 | 5KG? | √ | |
使用环境 | 电源 | DC12V/1.5A外置电源 | √ |
功耗 | ≤15W | √ |
下一条:暂时没有!