认证: | 9001,14001,18001 | 类型: | 中央控制系统 |
通讯方式: | 有线 | 是否可视: | 是 |
型号: | SXD-III+ | 规格: | 一体化 |
商标: | 时信达 | 包装: | 纸箱 |
连接方式: | 控制面板和主机一体 | 开孔尺寸: | 162×112mm |
音频: | 4×1 | 电脑控制: | 支持 |
VGA: | 4×2 | 投影机控制: | 支持 |
视频: | 4×1 | 考勤卡控制: | 支持 |
幕布控制: | 支持 | 电源: | 内置开关电源 |
产量: | 60000 |
型号 | SXD-III+ | |
性能参数 | ||
VGA | 输入/输通道:4X2 | |
阻抗:75Ω | ||
通道支持:400Mz;SXGA+ | ||
视频 | 视频输入/输通道:3X1? | |
阻抗/带宽:75Ω/?100Mz | ||
音频 | 音频输入/输通道(立体声):4X1? | |
音频带宽:20Hz-20KHz | ||
失真度:<0.2% | ||
数码音量调节范围:0-80db? | ||
高低音数码均衡范围:±2db? | ||
音频输入阻抗:10KΩ | ||
麦克风通道 | 麦克风输入通道:1路? | |
计算机控制口 | 一路RS232?输入控制口 | |
控制电脑功能 | 具有一路控制电脑口,可以实现在中控控制面板上的电脑开关机 | |
可编程RS232控制功能 | 16K数据存储;单个256存储单元 | |
可编程RS-232C输出端口:1个? | ||
红外仿真 | 红外输出口:1路(可扩展) | |
16K数据存储;红外仿真存储单元:256个 | ||
红外载波范围:10-100KHz? | ||
编程IO口 | 2路;可方便连接IC卡或电子锁等外接设备。(选配) | |
数据功能 | 具有数据下载与保存功能 | |
? 电源管理部分 |
主电源输入:220VAC15A | |
可接入的电动屏幕:1组(?max:220V/5A) | ||
受控电源组数:1组(?单组max:220V/5A) | ||
面板信息 | 面板具有?NET、USB、VGA、立体声音频接口 | |
安装开口尺寸:(162X112mm) |
上一条:时信达简易教学中控,一体中控
下一条:公检法系统用示证展示台