认证: | 9001,14001,18001 | 功能类型: | 触摸功能 |
投影机类型: | 高射投影机 | 样式: | 标准 |
型号: | SXD-LED70V | 规格: | 70英寸 |
商标: | 时信达 | 包装: | 纸箱 |
触控技术: | 红外多点 | 电压范围: | AC 110~240V-50/60Hz |
质保: | 13个月以上 | 屏: | LED a规屏 |
边框: | 合金或钣金一体成型 | 内存: | 2g以上 |
主板: | I3 | 附件: | 自带时信达教学软件 |
硬盘: | 320g或500g | 产量: | 30000 |
型号 | SXD-LED70Z | |
液晶屏 | 屏幕 | LED |
尺寸 | 70英寸 | |
屏幕比率 | 16:9,Wide?SXGA | |
点距 | 0.744(H)x?0.744(V) | |
分辨率 | 1920*1080? | |
可视角度 | 179° | |
亮度 | 500?cd/㎡ | |
对比度 | 4000:1? | |
反应时间 | 8ms | |
最大颜色度 | 24bit真彩(1677万色) | |
水平扫描率 | 30KHz-80KHz | |
垂直扫描率 | 60-75HZ | |
电视系统 | 电视彩色制式 | PAL/SECAM/NTSC |
电视伴音系统 | B/G,D/K,I,L/L,M/N | |
语种?: | 英语,西班牙语,俄语,法语,意大利语 | |
伴音输出功率?L、R | ?????10W?x?2 | |
重低音 | ≥14W | |
图像引擎 | 3D模式 | |
RF输入(TV) | 有(ATV、DVB-T) | |
S-Viseo输入 | 1 | |
VGA输入 | 2 | |
AV输入 | 3 | |
HDMI输入 | 2 | |
USB输入 | 2(其中1路USB,1路MINIUSB) | |
YPbPr输入 | 1 | |
触摸屏端口 | 1 | |
AV输出 | 1 | |
VGA输出 | 1 | |
其它功能 | 图文、丽音 | |
整机寿命 | >60000小时 | |
电源 | 电压范围 | AC?110~240V-50/60HZ |
待机 | <1W | |
工作 | <60W | |
环境 | 工作温度 | 0℃-40℃ |
工作湿度 | 20%-80%RH | |
储存温度 | -20℃-60℃ | |
储存湿度 | 10%-75%RH | |
包装 | 尺寸 | 1705*1025*145MM |
? | 净重 | 约95KG |
? | 毛重 | 110KG |
附件 | 无线键盘鼠标,电源适配器,驱动光盘,电源线,,遥控器,底座或吊架(可选) | |
触摸系统 | 红外触摸屏,USB即插即用,采用塑胶外壳,CCD光学触摸屏(可选) | |
白板软件简单说明 | 书写功能: 1.?可在屏幕上进行书写、标注,且具有铅笔、钢笔、毛笔、排笔、彩虹笔功能,并可以设置颜色、各种颜色的荧光效果、笔画粗细、箭头效果 2.?内置独特尺寸、角度标注工具,可以再次修改尺寸、角度的大小。可以画规定半径的圆、弧线和扇形,尺寸和角度标注的线条的粗细、颜色和透明度均可以调整。可设计饼状图和柱状图 3.?支持在任何TXT、office文本或输入框中的输入,可以直接将手工绘制的弧线等其他线形转换成规则的线形 多媒体整合功能: 1.?支持在WORD、EXCEL编辑状态下和PowerPoint演示状态下进行批注及修改,并可原迹保存 2.?视频播放功能:可以插播WMV、AVI、MOV、RM、RMVB、MPEG等多种视频播放格式的文件,并可以对该视频进行批注 可以对计算机板书内容进行录制,保存为AVI格式,可转换成swf、wmv、exe等格 |
|
预装系统(软件) | 无 |
上一条:公安系统用示证展示台
下一条:实物展示台,视频展示台