认证: | 9001,14001,18001 | 功能类型: | 幻灯片、投影仪组合 |
投影机类型: | 数字投影机 | 样式: | 标准 |
型号: | SXD-S620B | 规格: | 200万像素 |
商标: | 时信达 | 包装: | 纸箱 |
像素: | 200万 | 功率: | 15W |
净重: | 3.8kg | 镜头: | CCD |
聚焦: | 自动 | 光圈: | 自动 |
变焦: | 22光学 16倍数码 | 存储: | 20幅 |
信噪比: | ≥50dB | 电源: | 12V 1.5A |
产量: | 30000 |
项目 | 参数 | SXD-S620B | ||
光学部分 | 镜头 | F1.6~3.7,f3.9~85.8mm | √ | |
展示区域 | 380×280 | √ | ||
变焦 | 22倍光学,16倍电子变焦 | √ | ||
聚焦 | 自动/手动 | √ | ||
光圈 | 自动 | √ | ||
影像系统 | 成像器件 | 1/3图像传感器 | √ | |
输出总象素 | 200万 | √ | ||
水平清晰度 | ≥950TV线 | √ | ||
信噪比 | ≥50dB | √ | ||
白平衡 | 自动/手动 | √ | ||
同屏对比 | ≥2分屏 | √ | ||
图像处理功能 | 彩色/黑白、正/负片、镜像、文本/图像、亮度调节、图像冻结、电子音量调节 | √ | ||
免开机,断电直通 | 电脑VGA信号进展示台后再接显示设备,不需打开展示台电源也可显示(断电直通) | √ | ||
可选功能 | 附加 | 无驱USB,中控功能 | 可选 | |
照明部分 | 辅光灯 | 节能环保LEDX2灯 | √? | |
背照灯 | 节能环保LED背光板 | √ | ||
输入端口 | AV部分 | 立体声音频×2 | √ | |
VGA部分 | RGB×2 | √ | ||
RS-232 | 实现计算机控制×1 | √ | ||
输出端口 | AV部分 | 立体声音频×1 | √ | |
复合视频×1 | √ | |||
VGA部分 | RGB×2 | √ | ||
USB | USB2.0? | √ | ||
输出格式 | PAL制式 | 2:1隔行扫描 | √ | |
VGA逐行扫描 | 1024*768,1280*1024,1920*1080 | √ | ||
控制方式 | 控制面板、遥控器、RS-232控制、USB2.0控制(可选) | √ | ||
镜头旋转角度 | 水平350°,垂直350° | √ | ||
??? 体积????????????????? (宽×深×高) | 展开时 | 410*440*550mm | √ | |
收合时 | 350*440*180mm | √ | ||
重量 | 3.8KG? | √ | ||
使用环境 | 电源 | DC12V/1.5A外置电源 | √ | |
功耗 | ≤15W | √ |
上一条:时信达视频展示台功能
下一条:公安系统用示证展示台