是否有现货: | 是 | 认证: | 9001,14001,18001 |
类型: | 单面 | 材质: | 铝蜂窝 |
颜色: | 白色 | 型号: | SXD-T82 |
规格: | 82寸 | 商标: | 时信达 |
包装: | 纸箱 | 工作电压: | DC4.6V~DC5V |
净重: | 16.5kg | 感应尺寸: | 1606.5×1126.5mm |
光标速度: | 大约180点/秒 | 分辨率: | 4096(宽)×4096(高) |
工作寿命: | 5年以上(质保不低于三年) | 感应方式: | 红外感应式 |
快捷键: | 单边快捷键≥18个单位 | 外框尺寸: | 1722×1241×38mm |
投影尺寸: | 1536.5×1126.5mm | 产量: | 10000 |
系统要求:
?CPU:奔腾III 800(1GHz的32位(x86)或更快的处理器推荐);<o:p>
?内存:256MB的(512MB或更高推荐)用于Windows 2000、XP512MB的(1GB或更高推荐)用于?Windows Vista;<o:p>
?硬盘:300MB的可用空间;<o:p>
?显示颜色:高颜色(16位);<o:p>
?操作系统:Windows操作系统的Windows 2000、Windows XP、Windows Vista(最新的Service Pack推荐)<o:p>
?其它软件支持:Microsoft Office2000或更高(推荐完整安装)Internet Explorer 6和最新的Service Pack微软DirectX 9.0b或更高的Microsoft Windows Media Player 9.0或更高 使用Adobe Acrobat Reader 5.05或更高
技术指标 | 感应方式 | 红外感应式 |
可感应物体 | 手指、教鞭等不透明物体 | |
定位精度 | 典型精度为小于1mm | |
可感应物体尺寸 | >3.0mm,推荐>5.0mm | |
光标速度 | 大约180点/秒 | |
分辨率 | 4096(宽)×4096(高) | |
响应时间 | 首点(点击)25ms | |
连续(书写)8ms | ||
快捷键 | 单边快捷键≥18个单位 | |
触摸寿命 | 超过60 000 000单点触摸 | |
净重 | 16.5kg | |
外框尺寸 | 1722×1241×38mm | |
感应尺寸 | 1606.5×1126.5mm | |
投影尺寸 | 1536.5×1126.5mm | |
电源供给 | 电源供给 | USB直接供电(无需外接电源) |
工作电压 | DC4.6V~DC5V | |
功耗 | <1W,工作于USB-5V电压下,电流小于200mA | |
工作环境 | 温度 | 工作温度:-10℃to50℃ |
贮藏温度:-30℃to60℃ | ||
湿度 | 工作湿度:10%to95%(无凝结) | |
工作寿命 | 5年以上(质保不低于三年) | |
工作环境 | 室内室外或者日光灯下 ? |
上一条:红外互动电子白板 82英寸(50㎡-60㎡教室适用)
下一条:暂时没有!