是否有现货: | 是 | 认证: | 9001,14001,18001 |
功能类型: | 幻灯片、投影仪组合 | 投影机类型: | 视频展示台 |
样式: | 标准 | 型号: | SXD-S600 |
规格: | 130万像素 | 商标: | 时信达 |
包装: | 纸箱 | 白平衡: | 自动/手动 |
水平解析度: | ≥900TV线 | 产量: | 10000 |
项目 | 参数 | SXD-S600 | ||
光学部分 | 镜头 | F1.6~3.7,f3.9~85.8mm | √ | |
展示区域 | 380×280 | √ | ||
变焦 | 22倍光学,16倍数码变焦 | √ | ||
聚焦 | 自动/手动 | √ | ||
光圈 | 自动 | √ | ||
影像系统 | 成像器件 | 1/3图像传感器 | √ | |
总像素 | 130万 | √ | ||
水平解析度 | ≥900TV线 | √ | ||
信噪比 | ≥50dB | √ | ||
白平衡 | 自动/手动 | √ | ||
同屏对比 | ≥2分屏 | √ | ||
图像处理 | 正负片、镜像、文本图像、冻结、旋转 | √ | ||
断电直通 | 展台断电后电脑信号也可显示 | √ | ||
可选功能 | 附加 | SD卡存储,无驱USB | 可选 | |
照明部分 | 辅光灯 | 节能环保LEDX2灯 | √ | |
背照灯 | 节能环保LED背光板 | √ | ||
输入端口 | AV部分 | 立体声音频×4 | √ | |
复合视频×1 | ? | |||
S-video×1 | ? | |||
VGA部分 | RGB×2 | √ | ||
RS-232 | 实现计算机控制×1 | √ | ||
MIC | MIC×1 | √ | ||
输出端口 | AV部分 | 立体声音频×1 | √ | |
复合视频×1 | √ | |||
S-video×1 | ? | |||
VGA部分 | RGB×2 | √ | ||
USB | USB2.0 | 可选 | ||
HDMI | HDMI×1 | 可选 | ||
图像存储 | 本机 | 32/256幅掉电保存,可转存。 | 可选 | |
输出格式 | PAL制式 | 逐行扫描 | √ | |
RGB输出 | XVGA、SXGA、720P、1080P | √ | ||
控制方式 | 控制面板、遥控器、RS-232控制、USB2.0控制(可选) | √ | ||
镜头旋转角度 | 水平350°,垂直350° | √ | ||
体积 (宽×深×高) | 展开时 | 400*430*530mm | √ | |
收合时 | 400*350*180mm | √ | ||
重量 | 3.8KG | √ | ||
使用环境 | 电源 | DC12V/1.5A外置电源 | √ | |
功耗 | ≤15W | √ |
上一条:时信达教学用视频展示台长期供应
下一条:黑龙江物证展示台,证物展示台